Открыть СОКО развитие и тенденции Фрадкин | Структура районной системы оценки качества образования План-график мероприятий Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ на 2018 год План-график мероприятий Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ на 2019 года План-график деятельности Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ на 2020 год План-график деятельности Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ на 2021 году |
Мероприятия по оценке качества образования в общеобразовательных учреждениях Выборгского района в 2020 году | Мероприятия по оценке качества образования в дошкольных образовательных учреждениях Выборгского района в 2020 году Анкетирование получателей образовательных услуг ДОУ ( ноябрь-декабрь 2020) Анкета для родителей Анализ результатов анкетирования |
Районный внешний мониторинг качества обученности учащихся начальных классов в 2019-2020 учебном году Положение Приказ Результаты | Анкетирование получателей образовательных услуг ДОУ (октябрь — ноябрь 2019) Анкета для родителей Анализ результатов анкетирование |
Мероприятия по оценке качества образования в общеобразовательных учреждениях Выборгского района в 2019 году | Мероприятия по оценке качества образования в дошкольных образовательных учреждениях Выборгского района в 2019 году |
План мероприятий по выравниванию условий обучения на 2019 год | Анкетирование получателей образовательных услуг ДОУ (март-апрель 2019) Анкета для родителей Анализ результатов анкетирования |
Районный внешний мониторинг качества обученности учащихся начальных классов в 2018-2019 учебном году Положение Приказ Результаты | Анкетирование получателей образовательных услуг ДОУ (октябрь-ноябрь 2018) Анкета для родителей Анализ результатов анкетирования |
План мероприятий по оценке качества образования в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 году | |
План мероприятий рабочей группы по оценке качества образования в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 году Положение Приказ Результаты |